AvaTrade Bewertung
Lesen Sie unsere prägnante Gesamtbewertung der Vor- und Nachteile von AvaTrade
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Live Spreads
Broker | Forex | Rohstoffe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Durchschnittlich | XAUUSD | XAGUSD | Durchschnittlich | |
Broker | Forex | Rohstoffe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Durchschnittlich | XAUUSD | XAGUSD | Durchschnittlich | |
Wir analysieren die kombinierten Spread- und Kommissionskosten über die Zeit. Die obige Tabelle zeigt kombinierte Spread- und Kommissionskosten, die von Live-Konten mit unserem Spread-Analyzer-Tool erfasst wurden. Um AvaTrade mit anderen Brokern oder Symbolen als den angezeigten zu vergleichen, klicken Sie auf die orangefarbene Bearbeiten-Schaltfläche und wählen Sie neue Broker oder Symbole aus.
Der Spread ist der Unterschied zwischen dem Geldkurs (Verkauf) und dem Briefkurs (Kauf) eines Vermögenswerts. Auf einigen Kontotypen wird zusätzlich zum Spread eine Kommission erhoben, die eine zusätzliche Transaktionskosten darstellt.
AvaTrade Benutzerbewertungen

Übersetzung:
Mein bester Broker und gleichzeitig mein zweiter. Sie bieten die größte Auswahl an Instrumenten aller Kategorien. Und ich bin begeistert von ihrem Kundenservice. Sehr schnell und reibungslos.

Übersetzung:
Angesehener Makler

Übersetzung:
Die Spreads sind so groß

Übersetzung:
Ich benutze AvaTrade jetzt seit über 2 Jahren und finde es toll, dass man auf der Plattform fast alles handeln kann. Und sie haben einen guten Kundenservice, deshalb gebe ich ihnen fünf Sterne

Übersetzung:
Forex-Unternehmen empfohlen für diejenigen, die automatisch kaufen und verkaufen möchten, da es MT4 unterstützt
AvaTrade Gesamtbewertung
Bewertung | Gewichtung | |
Nutzerbewertung | 4,2 (32 Rezensionen) | 3 |
Beliebtheit | 4,0 | 3 |
Verordnung | 5,0 | 2 |
Bewertung der Preise | 3,0 | 1 |
Features | Nicht bewertet | 1 |
Kundensupport | Nicht bewertet | 1 |
Regulierung
Unternehmen | Lizenzen und Vorschriften | Getrenntes Kundengeld | Einlagenausgleichsfonds | Schutz vor negativem Kontostand | Vergütungen | Maximale Hebelwirkung für Privatkunden |
---|---|---|---|---|---|---|
Ava Capital Markets Australia Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Ava Trade Japan K.K. |
|
|
|
|
25 : 1 | |
Ava Trade EU Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Ava Capital Markets Pty |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Ava Trade Middle East Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Ava Trade Ltd |
|
|
|
|
3000 : 1 |
Verfügbare Vermögenswerte: Alle handelbaren Instrumente durchsuchen
Symbol | Beschreibung | Handelsplattform | Auftragsvolumen | Swap-Satz Long | Swap-Satz Short | Swap-Typ | Swap-Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
_AAL.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (ANGLO AMERICAN PLC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ABFOODS.UK | 1 Lot= 1000 Shares (ABF) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_AC.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (ACCOR SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ACA.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (CREDIT AGRICOLE SA) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ADIDAS | 1 Lot= 1,000 Shares (ADIDAS AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_AIRBUS | 1 Lot= 100 Shares (AIR) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_AIRFRANCE.FR | 1 Lot= 10,000 Shares (AF) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ALLIANZ | 1 Lot= 1,000 Shares (ALLIANZ SE) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ANA.ES | 1 Lot= 1,000 Shares (ACCIONA SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ASTONMARTIN.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (AML) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ASTRAZENECA.UK | 1 Lot= 1000 Shares (AZN) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ATLANTIA.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (ATL) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_AVIVA.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (AV) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_AXA.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (CS) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BANCO_ST | 1 Lot= 10,000 Shares (BANCO SANTANDER SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BANKOFIRELAND.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (BIRG) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BARCLAYS | 1 Lot= 10,000 Shares (BARCLAYS PLC) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BAS.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (BASF SE) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BATS.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (BATS PLC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BAYER | 1 Lot= 1,000 Shares (BAYER AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BBVA | 1 Lot= 10,000 Shares (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BEIERSDORF.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (BEI) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BKIA.ES | 1 Lot= 10,000 Shares (BANKIA SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BLT.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (BHP GROUP PLC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BMW.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (BMW AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BN.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (DANONE SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BNP.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (BNP PARIBAS SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BP | 1 Lot= 10,000 Shares (BP PLC) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BT.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-BTA.L:_BT.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CA.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (CARREFOUR SA) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CASINO.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (CASP) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CINEWORLD.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-CINE.L:_CINEWORLD.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CMC.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-CMC.L:_CMC.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_COMMERZBANK.DE | 1 Lot= 10,000 Shares (CBK) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CONTINENTAL.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (CON) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_COVESTRO.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (1COV) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CRH.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (CRH) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DAI.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (DAIMLER AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DCC.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (DCC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DEUTSCHE_B | 1 Lot= 1,000 Shares (DEUTSCHE BANK AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DEUTSCHE_BOERSE.DE | 1 Lot= 100 Shares (DB1) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DEUTSCHE_P.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (DPW) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DIAGEO.UK | 1 Lot= 1000 Shares (DGE) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DTE.DE | 1 Lot= 10,000 Shares (DEUTSCHE TELEKOM AG) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_E.ON | 1 Lot= 1,000 Shares (E.ON SE) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ELE.ES | 1 Lot= 1,000 Shares (ENDESA SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ENEL.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (ENEL SpA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ENGIE.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (ENGIE SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ENI | 1 Lot= 10,000 Shares (ENI SpA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_EXOR.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (EXO) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_FCA.IT | 1 Lot= 10,000 Shares | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -5.41 | -6.59 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_FERRARI.IT | 1 Lot= 100 Shares (RACE) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_FRESENIUS.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (FME) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_GENERALI | 1 Lot= 10,000 Shares (GENERALI SpA) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_GLE.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (SOCIETE GENERALE SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_GLENCORE.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (GLEN) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_GSK.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (GLAXOSMITHKLINE PLC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_HEIDELBERG.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (HEI) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_HENKEL.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (HEN3) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_HSBC | 1 Lot= 10,000 Shares (HSBC HOLDINGS PLC) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_IAG.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-CMCX.L:_IAG.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_IBERDROLA | 1 Lot= 10,000 Shares (IBERDROLA SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_IGGROUP.UK | 1 Lot= 1000 Shares #N-IGG.L:_IGGROUP.UK | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_INFINEON.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (IFX) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_INTESA_SAN | 1 Lot= 10,000 Shares (INTESA SpA) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ITV.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-ITV.L:_ITV.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ITX.ES | 1 Lot= 1,000 Shares (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_JUVENTUS.IT | 1 Lot= 10,000 Shares (JUVE) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_KINGFISHER.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-KGF.L:_KINGFISHER.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LAZIO.IT | 1 Lot= 10,000 Shares (LAZ) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LEGALANDGENERAL.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (LGEN) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LEONARDO.IT | 1 Lot= 100 Shares (LDOF) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LINDE.DE | 1 Lot= 100 Shares | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.41 | -6.59 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LLOYDS.UK | 1 Lot= 100,000 Shares (LLOY) | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LOREAL.FR | 1 Lot= 100 Shares (OR) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LUFTHANSA.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (LHA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LVMH.FR | 1 Lot= 100 Shares (LVMH) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_MEDIOBANCA.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (MB) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_MICHELIN.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (ML) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_MORRISONS.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-MRW.L:_MORRISONS.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_NTGY.ES | 1 Lot= 10,000 Shares (NATURGY ENERGY GROUP SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_OCADO.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (OCDA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ORANGE.FR | 1 Lot= 10,000 Shares (ORANGE SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PADDYPOWER.UK | 1 Lot= 1000 Shares #N-FLTRF.L:_PADDYPOWER.UK | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PIRELLI.IT | 1 Lot= 10,000 Shares (PIRC) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PLUS500.UK | 1 Lot= 1000 Shares #N-PLUSP.L:_PLUS500.UK | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PORSCHE.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (PAH3) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PORSCHEAG.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (P911) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_POSTEITALIANE.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (PST) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PRUDENTIAL.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (PRU) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PUMA.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (PUM) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RBS.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (RBS) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RENAULT.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (RNO) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_REPSOL_YPF | 1 Lot= 10,000 Shares (REPSOL SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RIO.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (RIO TINTO PLC) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ROLLSROYCE.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (RR) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ROMA.IT | 1 Lot= 10,000 Shares (ASR) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -5.42 | -6.58 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RUECKVERS.DE | 1 Lot= 100 Shares (MUV2) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RWE.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (RWE AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RYANAIR.UK | 1 Lot= 100,000 Shares (RYA) | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Die obenstehende Live-Symbolsuche stammt von Live-Konten, die mit unserem System synchronisiert sind.
CFDs (Contracts for Difference) ermöglichen es Händlern, auf die Preisbewegung verschiedener Vermögenswerte zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Dies kann Hebelwirkung und Flexibilität bieten, kann jedoch auch das Risiko erhöhen.
Live Swap Rates
Broker | Forex | Rohstoffe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Durchschnittlich | XAUUSD | XAGUSD | Durchschnittlich | |
![]() AvaTrade | Annual % | Annual % | Annual % | ||||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Forex | Rohstoffe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Durchschnittlich | XAUUSD | XAGUSD | Durchschnittlich | |
![]() AvaTrade | Annual % | Annual % | Annual % | ||||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Forex | Rohstoffe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Durchschnittlich | XAUUSD | XAGUSD | Durchschnittlich | |
![]() AvaTrade | Annual % | Annual % | Annual % | ||||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Daten aus der obigen Tabelle stammen von Live-Konten, die unser Swap-Rate-Analyzer-Tool verwenden. Um die Swap-Sätze verschiedener Broker oder Symbole als die angezeigten zu vergleichen, klicken Sie auf die orangefarbene Bearbeiten-Schaltfläche.
Swap-Sätze, auch bekannt als Finanzierungsgebühren, werden von Brokern für das Halten von Positionen über Nacht berechnet. Diese Gebühren können entweder positiv oder negativ sein. Positive Swap-Sätze zahlen an den Händler aus, während negative Swap-Sätze Kosten verursachen.
AvaTrade Profil
Unternehmensname | Ava Capital Markets Ltd |
Kategorien | Forex-Broker, Kryptowährungsbroker, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Primäre Kategorie | Forex-Broker |
Gründungsjahr | 2006 |
Hauptsitz | Irland |
Bürostandorte | Australien, Chile, China, Frankreich, Irland, Italien, Japan, Mongolei, Mexiko, Malaysia, Polen, Saudi Arabien, Südafrika |
Kontowährung | AUD, EUR, GBP, JPY, USD |
Bank für Kundengelder | ANZ Bank, Danska Bank, Natwest Bank |
Supportsprachen | Arabisch, Chinesisch, Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsche, ungarisch, Indonesier, Italienisch, japanisch, Koreanisch, malaiisch, Polieren, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, thailändisch, Türkisch, Schwedisch, Afrikaans, Mongolisch |
Finanzierungsarten | Bank Wire, Credit Card, Neteller, PayPal, Skrill, Webmoney, Boleto Bancario |
Finanzinstrumente | Termingeschäfte, Forex, Aktien/Wertpapiere, Indizes, Fesseln, Erdöl/Energie, Kryptowährungen, Metalle, ETFs, Agrarrohstoffe (Kaffee, Zucker ...) |
Verbotene Länder | Ich rannte, Vereinigte Staaten |